| 名前: | ブレーカの接続解除スイッチ | 評価される電圧: | 40.5kV | 
|---|---|---|---|
| 最高。現在: | 2000A | 標準: | IEC | 
| 評価される流れ: | 630A、1250A、1600A、2000A | 機械生命: | 10000 | 
| 港: | ニンポー | ||
| ハイライト: | モーターによって作動させる接続解除スイッチ,変圧器の接続解除スイッチ | ||
 
モデル:GW4
 
| 評価されるボルト | 評価される現在の(a) | 評価されるスイッチ評価されるピーク現在に抗するため(KA) | 評価されるスイッチ評価される短い時間抵抗の流れ(KA) | 地上スイッチ評価されるピーク現在に抗するため(KA) | 地上スイッチ評価される短い時間抵抗の流れ(KA) | 地球スイッチ | 
| 12 | 400-630 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | 自由な地球 | 
| 17.5 | 400-630 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | 単一の地球 | 
| 40.5 | 400-1250 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | 二重地球 | 
 
 
 
 
 
 
